РоссияМетро+Шоссе+
Найдено 23
Город / Адрес | Площадь | Цена | Фото |
---|---|---|---|
Ростовская область, Мясниковский район, Ленинакан, Дзержинского, 1 | 400.0 сот. | 27 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Мясниковский район, Красный Крым, Крымская, 2 | 30.0 сот. | 38 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Мясниковский район, Красный Крым, Крымская, 4 | 37.0 сот. | 50 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, 1-я Круговая, 65, Железнодорожный | 30.0 сот. | 59 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 77, Кировский | 52.0 сот. | 80 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Мясниковский район, Красный Крым, Садовая, 1 | 4.0 сот. | 85 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Мясниковский район, Красный Крым, 60К-24, 1 | 400.0 сот. | 120 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Мясниковский район, Ленинаван, Чайковского, 7 | 400.0 сот. | 135 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Октябрьский район, Персиановский, ул. Ленина, 1 | 730.0 сот. | 150 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 152, Железнодорожный | 1200.0 сот. | 170 000 000 руб. | ![]() |
Страницы
← предыдущаяследующая →