МоскваМетро+Шоссе+
Метро
Шоссе
Найдено 45
Город / Адрес | Общая | Цена | Фото |
---|---|---|---|
Краснодарский край, Крымский район, Могукоровский, ул. Пролетарская, 1 | 1462.0 м² | 5452238 руб. | |
Краснодарский край, Краснодар, ул. Пластунская, 45 | 15.0 м² | 6250000 руб. | |
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Ладожская, Коншиных, 103 | 251.0 м² | 6500000 руб. | |
Краснодарский край, Краснодар, Зеленая, 2 | 96.0 м² | 8200000 руб. | |
Краснодарский край, Краснодар, ул. Морская | 22.0 м² | 9500000 руб. | |
Краснодарский край, Краснодар, Римский, 11 | 5.0 м² | 10000000 руб. | |
Краснодарский край, Краснодар, ул. Калинина, 1 | 275.0 м² | 12500000 руб. | |
Краснодарский край, Краснодар, ул. Крайняя, 114 | 60.0 м² | 13200000 руб. | |
Краснодарский край, Краснодар, Профессора Рудакова, 7 | 16.0 м² | 16000000 руб. | |
Краснодарский край, Краснодар, Шапсугское, 10 | 100.0 м² | 18500000 руб. |
Страницы
← предыдущаяследующая →