МоскваМетро+Шоссе+
Метро
Шоссе
Найдено 38
Город / Адрес | Комнат | Общая | Жилая | Участок | Цена | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|
Воронежская область, Воронеж, 20 лет Октября, Центральный | 1 | 40.0 м² | - | - | 10000 руб. | ![]() |
Воронежская область, Воронеж, ул. Моисеева, Советский | 1 | 40.0 м² | - | - | 11000 руб. | ![]() |
Подмосковье, Егорьевский район, Васютино, Кулиги-3 снт, Горьковское ш., 50 км от МКАД | 2 | 40.0 м² | - | 7.0 сот. | 12000 руб. | ![]() |
Воронежская область, Воронеж, . | 1 | 213.0 м² | - | - | 26000 руб. | ![]() |
Подмосковье, Ногинский район, Ногинск, Выездная ул | - | 85.0 м² | - | 15.0 сот. | 35000 руб. | ![]() |
Краснодарский край, Краснодар, ул. Воронежская, 40 | - | 91.0 м² | 70.0 м² | - | 40000 руб. | |
Подмосковье, Одинцовский район, Грязь, Рублево-Успенское ш., 30 км от МКАД | 3 | 100.0 м² | - | 20.0 сот. | 40000 руб. | ![]() |
Владимирская область, Киржачский район, Песьяне | - | 160.0 м² | - | 25.0 сот. | 40000 руб. | ![]() |
Подмосковье, Дмитровский район, Мишуково | - | 160.0 м² | - | 10.0 сот. | 45000 руб. | ![]() |
Краснодарский край, Краснодар, ул. Центральная, 25 | - | 150.0 м² | 85.0 м² | 4.0 сот. | 59000 руб. |
Страницы
← предыдущаяследующая →