РоссияМетро+Шоссе+
Найдено 1145
Город / Адрес | Комнат | Общая | Жилая | Участок | Цена | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|
Краснодарский край, Краснодар, Краснодар | - | 500.0 м² | - | - | 63 000 000 руб. | ![]() |
Подмосковье, Подольский район, Филино, Лесная улица, Калужское ш., 35 км от МКАД | - | 573.3 м² | - | 25.0 сот. | 65 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Круглая площадь, 1, Железнодорожный | 4 | 500.0 м² | 200.0 м² | 8.0 сот. | 65 000 000 руб. | ![]() |
Подмосковье, Наро-Фоминский район, Софьино, Огородная улица, Киевское ш., 25 км от МКАД | - | 520.0 м² | - | 50.0 сот. | 67 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Рабочая площадь, 25, Железнодорожный | 6 | 800.0 м² | 500.0 м² | 12.0 сот. | 69 000 000 руб. | ![]() |
Подмосковье, Волоколамский район, Покровское, территория ЖК Новорижский, Новорижское ш., 23 км от МКАД | - | 307.0 м² | - | 12.0 сот. | 69 900 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. Скифская, 36, Ворошиловский | 5 | 400.0 м² | 200.0 м² | 6.0 сот. | 69 900 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. Стрелковая, 27 | 6 | 490.0 м² | 200.0 м² | 10.0 сот. | 70 000 000 руб. | ![]() |
Краснодарский край, Краснодар, прд энгельса | - | 350.0 м² | 118.5 м² | - | 70 000 000 руб. | ![]() |
Краснодарский край, Краснодар, Сосновая | - | 393.9 м² | 170.0 м² | - | 75 000 000 руб. | ![]() |
Страницы
← предыдущаяследующая →