РоссияМетро+Шоссе+
Найдено 1100
Город / Адрес | Комнат | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Цена | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 150, Кировский | 4 | 4/17 | 175.0 м² | 140.0 м² | 13.0 м² | 30 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, 8-го Марта, 7, Кировский | 3 | 13/14 | 150.0 м² | 90.0 м² | 17.0 м² | 33 000 000 руб. | ![]() |
Москва, Ленинградский пр-кт., 8, Беговой, Белорусская м. 4 минут. пешком | 2 | 20/36 | 47.0 м² | 31.0 м² | 11.0 м² | 38 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Кировский пр-кт, 122, Кировский | 3 | 11/12 | 120.0 м² | 90.0 м² | 15.0 м² | 40 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 9, Кировский | 4 | 7/10 | 170.0 м² | 130.0 м² | 15.0 м² | 42 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Буденновский пр-кт, 2, Кировский | 5 | 4/20 | 190.0 м² | 135.0 м² | 17.0 м² | 48 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Буденновский пр-кт, 77, Кировский | 5 | 22/26 | 319.0 м² | 160.0 м² | 17.0 м² | 48 000 000 руб. | ![]() |
Москва, ул. Бронная Б., 17, Пресненский, Пушкинская м. 5 минут. пешком | 3 | 4/4 | 81.0 м² | 60.0 м² | 9.0 м² | 49 900 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 257, Кировский | 4 | 14/20 | 140.0 м² | 100.0 м² | 14.0 м² | 55 000 000 руб. | ![]() |
Москва, Наставнический пер., 3, Таганский, Курская м. 7 минут. пешком | 2 | 2/10 | 83.5 м² | 40.0 м² | 17.0 м² | 60 000 000 руб. | ![]() |
Страницы
← предыдущаяследующая →