РоссияМетро+Шоссе+
Найдено 1113
Город / Адрес | Комнат | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Цена | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Краснодарский край, Краснодар, ул. Гаражная | 1 | 2/24 | 161.0 м² | - м² | - м² | 20 000 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Соколова пр-кт, 68, Кировский | 3 | 7/25 | 75.0 м² | 50.0 м² | 13.0 м² | 20 500 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Соколова пр-кт, 68, Кировский | 3 | 18/25 | 75.0 м² | 55.0 м² | 10.0 м² | 20 750 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 30, Железнодорожный | 4 | 1/5 | 124.0 м² | 80.0 м² | 13.0 м² | 21 000 000 руб. | ![]() |
Пензенская область, Пенза, ул. Московская, 4 | 3 | 6/9 | 200.0 м² | 121.0 м² | 37.7 м² | 21 000 000 руб. | ![]() |
Калининградская область, Светлогорский район, Светлогорск, ул. Октябрьская, 30 | 3 | 1/2 | 74.0 м² | 48.0 м² | 14.0 м² | 22 000 000 руб. | ![]() |
Москва, Зюзинская улица, 4, Новые Черемушки м. 10 минут. пешком | 3 | 11/16 | 75.8 м² | 46.2 м² | 11.0 м² | 22 300 000 руб. | ![]() |
Краснодарский край, Краснодар, Краснодар | 2 | 10/24 | 101.0 м² | - м² | - м² | 22 500 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 119, Кировский | 5 | 15/17 | 110.0 м² | 70.0 м² | 15.0 м² | 22 500 000 руб. | ![]() |
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Кировский пр-кт, 46, Кировский | 3 | 4/21 | 80.0 м² | 60.0 м² | 13.0 м² | 22 800 000 руб. | ![]() |
Страницы
← предыдущаяследующая →