РоссияМетро+Шоссе+
Найдено 1114
Город / Адрес | Комнат | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Цена | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Краснодарский край, Краснодар, г. Краснодар, 1 | 1 | 3/6 | 20.9 м² | - м² | - м² | 2 200 000 руб. | |
Краснодарский край, Краснодар, Краснодар | 1 | 14/18 | 42.7 м² | 18.9 м² | 11.3 м² | 2 240 000 руб. | |
Краснодарский край, Краснодар, Краснодар | 2 | 1/4 | 38.3 м² | 18.7 м² | 11.2 м² | 2 240 000 руб. | |
Краснодарский край, Краснодар, Краснодар | 1 | 16/18 | 39.8 м² | 32.0 м² | 11.0 м² | 2 240 000 руб. | ![]() |
Краснодарский край, Краснодар, муниципальное образование Краснодар, 35 | 1 | 6/9 | 22.5 м² | - м² | - м² | 2 250 000 руб. | |
Саратовская область, Воскресенский район, Елшанка, ул. Школьная, 42 | 2 | 5/5 | 45.0 м² | 34.0 м² | 6.0 м² | 2 250 000 руб. | ![]() |
Краснодарский край, Краснодар, Краснодарский край | 1 | 1/3 | 34.5 м² | 15.0 м² | 12.0 м² | 2 270 000 руб. | ![]() |
Краснодарский край, Краснодар, Краснодар ул. Героя Ростовского 8 | 1 | 15/16 | 25.9 м² | 14.0 м² | 3.0 м² | 2 300 000 руб. | ![]() |
Краснодарский край, Краснодар, Краснодар, 2 | 1 | 2/6 | 35.3 м² | 17.3 м² | 10.4 м² | 2 340 000 руб. | |
Краснодарский край, Краснодар, городской округ Краснодар | 2 | 4/5 | 43.9 м² | 28.4 м² | 5.9 м² | 2 340 000 руб. | ![]() |
Страницы
← предыдущаяследующая →